![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© London FX Ltd
EBS (Electronic Broking Services) and Reuters Dealing 3000 Spot Matching (D3) are electronic brokers used by interbank foreign exchange traders worldwide to match buyers and sellers of various currency pairs. Traders choose a currency pair, enter an amount and a bid or an offer price, and any other bank with mutually sufficient credit may then trade on that price. Non-banks can also use the system via a prime brokerage arrangement. The currency pairs supported by each system are as follows:
Currency pair | EBS | Reuters 3000 Matching (D3) |
---|---|---|
AUD/CAD | ![]() | ![]() |
AUD/CHF | ![]() | ![]() |
AUD/CNH | ![]() | ![]() |
AUD/JPY | ![]() | ![]() |
AUD/NZD | ![]() | ![]() |
AUD/SGD | ![]() | ![]() |
AUD/USD | ![]() | ![]() |
CAD/CHF | ![]() | ![]() |
CAD/CNH | ![]() | ![]() |
CAD/JPY | ![]() | ![]() |
CAD/MXN | ![]() | ![]() |
CHF/AMD | ![]() | ![]() |
CHF/JPY | ![]() | ![]() |
CNH/HKD | ![]() | ![]() |
CNH/JPY | ![]() | ![]() |
CNH/MXN | ![]() | ![]() |
CNH/RUB+1 | ![]() | ![]() |
EUR/AMD | ![]() | ![]() |
EUR/AUD | ![]() | ![]() |
EUR/CAD | ![]() | ![]() |
EUR/CHF | ![]() | ![]() |
EUR/CNH | ![]() | ![]() |
EUR/CZK | ![]() | ![]() |
EUR/DKK | ![]() | ![]() |
EUR/GBP | ![]() | ![]() |
EUR/HRK | ![]() | ![]() |
EUR/HUF | ![]() | ![]() |
EUR/ILS | ![]() | ![]() |
EUR/ISK | ![]() | ![]() |
EUR/JPY | ![]() | ![]() |
EUR/MXN | ![]() | ![]() |
EUR/NOK | ![]() | ![]() |
EUR/NZD | ![]() | ![]() |
EUR/PLN | ![]() | ![]() |
EUR/RON | ![]() | ![]() |
EUR/RSD | ![]() | ![]() |
EUR/RUB | ![]() | ![]() |
EUR/RUB+1 | ![]() | ![]() |
EUR/SEK | ![]() | ![]() |
EUR/TRY | ![]() | ![]() |
EUR/TRY+0 | ![]() | ![]() |
EUR/TRY+1 | ![]() | ![]() |
EUR/USD | ![]() | ![]() |
EUR/ZAR | ![]() | ![]() |
GBP/AMD | ![]() | ![]() |
GBP/AUD | ![]() | ![]() |
GBP/CAD | ![]() | ![]() |
GBP/CHF | ![]() | ![]() |
GBP/CNH | ![]() | ![]() |
GBP/JPY | ![]() | ![]() |
GBP/NZD | ![]() | ![]() |
GBP/USD | ![]() | ![]() |
JPY/THB | ![]() | ![]() |
Currency pair | EBS | Reuters 3000 Matching (D3) |
---|---|---|
NOK/SEK | ![]() | ![]() |
NZD/CAD | ![]() | ![]() |
NZD/CNH | ![]() | ![]() |
NZD/JPY | ![]() | ![]() |
NZD/USD | ![]() | ![]() |
RUB/AMD | ![]() | ![]() |
SGD/CNH | ![]() | ![]() |
THB/JPY | ![]() | ![]() |
USD/AED | ![]() | ![]() |
USD/AED+0 | ![]() | ![]() |
USD/AED+1 | ![]() | ![]() |
USD/AMD | ![]() | ![]() |
USD/BHD | ![]() | ![]() |
USD/BRL | ![]() | ![]() |
USD/CAD | ![]() | ![]() |
USD/CHF | ![]() | ![]() |
USD/CNH | ![]() | ![]() |
USD/CNY | ![]() | ![]() |
USD/CZK | ![]() | ![]() |
USD/DKK | ![]() | ![]() |
USD/HKD | ![]() | ![]() |
USD/HUF | ![]() | ![]() |
USD/ILS | ![]() | ![]() |
USD/INR | ![]() | ![]() |
USD/ISK | ![]() | ![]() |
USD/JPY | ![]() | ![]() |
USD/KES | ![]() | ![]() |
USD/KWD | ![]() | ![]() |
USD/MXN | ![]() | ![]() |
USD/MXN+0 | ![]() | ![]() |
USD/MXN+1 | ![]() | ![]() |
USD/NOK | ![]() | ![]() |
USD/PHP | ![]() | ![]() |
USD/PLN | ![]() | ![]() |
USD/RON | ![]() | ![]() |
USD/RUB | ![]() | ![]() |
USD/RUB+0 | ![]() | ![]() |
USD/RUS | ![]() | ![]() |
USD/SAR | ![]() | ![]() |
USD/SAR+0 | ![]() | ![]() |
USD/SAR+1 | ![]() | ![]() |
USD/SEK | ![]() | ![]() |
USD/SGD | ![]() | ![]() |
USD/THB | ![]() | ![]() |
USD/TRY | ![]() | ![]() |
USD/TRY+0 | ![]() | ![]() |
USD/ZAR | ![]() | ![]() |
XAG/USD | ![]() | ![]() |
XAU/JPY | ![]() | ![]() |
XAU/USD | ![]() | ![]() |
XPD/USD | ![]() | ![]() |
XPT/USD | ![]() | ![]() |
ZAR/JPY | ![]() | ![]() |
This list was last updated in October 2019 and although we try to keep it up-to-date, a complete current list of supported currency pairs can also be found on Reuters pages EBSFX= and D3FX=.
Currency pairs with a +0 or +1 suffix are for a value date earlier than the conventional spot date (T+2 for most currency pairs).
Electronic brokers, known by traders as “the machine” or “the toy”, have evolved to become the primary method of trading interbank spot FX. Voice brokers continue to operate for some emerging markets currency pairs.